I use the EarnUSD Bitfinex lending bot. My principal is around 7,000 and fluctuates a bit; I sometimes make small BTC purchases and keep adding funds, so the principal goes up and down. The returns shown are net of platform fees. Below is my monthly cumulative earnings ledger.
I’ve compared performance with others; regardless of principal size, some are higher than mine and some lower. There’s a fair bit of market randomness, but the spread is generally within about 1–2%.
2026/04 – Average annualized: 10.47% | Cumulative interest: 89.92
2026/03 – Average annualized: 13.02% | Cumulative interest: 110.27
2026/02 – Average annualized: 9.86% | Cumulative interest: 70.39
2026/01 – Average annualized: 10.07% | Cumulative interest: 79.20
2025/12 – Average annualized: 9.11% | Cumulative interest: 71.23
2025/11 – Average annualized: 11.57% | Cumulative interest: 87.06
2025/10 – Average annualized: 8.46% | Cumulative interest: 65.39
2025/09 – Average annualized: 8.89% | Cumulative interest: 65.91
2025/08 – Average annualized: 7.58% | Cumulative interest: 54.76
2025/07 - Average annualized: 10.54% | Cumulative interest: 72.47
2025/06 - Average annualized: 9.57% | Cumulative interest: 62.052
2025/05 - Average annualized: 9.60% | Cumulative interest: 64.04
2025/04 - Average annualized: 13.68% | Cumulative interest: 61.53
