我使用EarnUSD Bitfinex放贷机器人,本金约 7000元上下浮动,有时会小额买BTC和持续入金,所以本金会增减,收益都已经扣除平台费用,以下是我每个月的累积收益记帐本。
有跟其他人互相讨论绩效,无论本金大小,有得比我高,有得比我低,市场随机性有点大,但是差距在1~2%上下。
2026/04 – 平均年化:10.47% | 累计利息:89.92
2026/03 – 平均年化:13.02% | 累计利息:110.27
2026/02 – 平均年化:9.86% | 累计利息:70.39
2026/01 – 平均年化:10.07% | 累计利息:79.20
2025/12 - 平均年化:9.11% | 累计利息:71.23
2025/11 - 平均年化:11.57% | 累计利息:87.06
2025/10 - 平均年化:8.46% | 累计利息:65.39
2025/09 - 平均年化:8.89% | 累计利息:65.91
2025/08 - 平均年化:7.58% | 累计利息:54.76
2025/07 - 平均年化:10.54% | 累计利息:72.47
2025/06 - 平均年化:9.57% | 累计利息:62.05
2025/05 - 平均年化:9.60% | 累计利息:64.04
2025/04 - 平均年化:13.68% | 累计利息:61.53
