我使用EarnUSD Bitfinex放贷机器人,本金约 7000元上下浮动,有时会小额买BTC和持续入金,所以本金会增减,收益都已经扣除平台费用,以下是我每个月的累积收益记帐本。
有跟其他人互相讨论绩效,无论本金大小,有得比我高,有得比我低,市场随机性有点大,但是差距在1~2%上下。
最新(2026/06):平均年化 9.46%、累计利息 $84.94。共 15 个月,累计利息合计约 $1152.58(已扣除平台费用)。
| 月份 | 平均年化 | 累计利息(USD) |
|---|---|---|
| 2026/06 | 9.46% | 84.94 |
| 2026/05 | 12.63% | 113.42 |
| 2026/04 | 10.47% | 89.92 |
| 2026/03 | 13.02% | 110.27 |
| 2026/02 | 9.86% | 70.39 |
| 2026/01 | 10.07% | 79.20 |
| 2025/12 | 9.11% | 71.23 |
| 2025/11 | 11.57% | 87.06 |
| 2025/10 | 8.46% | 65.39 |
| 2025/09 | 8.89% | 65.91 |
| 2025/08 | 7.58% | 54.76 |
| 2025/07 | 10.54% | 72.47 |
| 2025/06 | 9.57% | 62.05 |
| 2025/05 | 9.60% | 64.04 |
| 2025/04 | 13.68% | 61.53 |
※ 数字取自 EarnUSD 收益页的月度数据。平均年化为当月有放贷日的年化平均,累计利息为当月每日已实现利息加总,皆已扣除平台费用;本金会因我偶尔买 BTC 或入金而浮动。




