Uso el bot de préstamos EarnUSD para Bitfinex con un capital que ronda los 7000 USD; a veces compro pequeñas cantidades de BTC y sigo depositando, por lo que el capital fluctúa. Los rendimientos ya tienen descontadas las comisiones de la plataforma. A continuación, mi libro mensual de intereses acumulados.
He comparado el rendimiento con otros usuarios: independientemente del tamaño del capital, algunos están por encima de mí y otros por debajo. La aleatoriedad del mercado es considerable, pero la diferencia ronda el 1~2%.
2026/04 – Tasa anualizada promedio: 10.47% | Intereses acumulados: 89.92
2026/03 – Tasa anualizada promedio: 13.02% | Intereses acumulados: 110.27
2026/02 – Tasa anualizada promedio: 9.86% | Intereses acumulados: 70.39
2026/01 – Tasa anualizada promedio: 10.07% | Intereses acumulados: 79.20
2025/12 - Tasa anualizada promedio: 9.11% | Intereses acumulados: 71.23
2025/11 - Tasa anualizada promedio: 11.57% | Intereses acumulados: 87.06
2025/10 - Tasa anualizada promedio: 8.46% | Intereses acumulados: 65.39
2025/09 - Tasa anualizada promedio: 8.89% | Intereses acumulados: 65.91
2025/08 - Tasa anualizada promedio: 7.58% | Intereses acumulados: 54.76
2025/07 - Tasa anualizada promedio: 10.54% | Intereses acumulados: 72.47
2025/06 - Tasa anualizada promedio: 9.57% | Intereses acumulados: 62.05
2025/05 - Tasa anualizada promedio: 9.60% | Intereses acumulados: 64.04
2025/04 - Tasa anualizada promedio: 13.68% | Intereses acumulados: 61.53
