Uso el bot de préstamos EarnUSD para Bitfinex con un capital que ronda los 7000 USD; a veces compro pequeñas cantidades de BTC y sigo depositando, por lo que el capital fluctúa. Los rendimientos ya tienen descontadas las comisiones de la plataforma. A continuación, mi libro mensual de intereses acumulados.
He comparado el rendimiento con otros usuarios: independientemente del tamaño del capital, algunos están por encima de mí y otros por debajo. La aleatoriedad del mercado es considerable, pero la diferencia ronda el 1~2%.
Último (2026/06): APR promedio 9.46% · interés $84.94. En 15 meses, el interés acumulado suma cerca de $1152.58 (neto de comisiones).
| Mes | APR promedio | Interés acumulado (USD) |
|---|---|---|
| 2026/06 | 9.46% | 84.94 |
| 2026/05 | 12.63% | 113.42 |
| 2026/04 | 10.47% | 89.92 |
| 2026/03 | 13.02% | 110.27 |
| 2026/02 | 9.86% | 70.39 |
| 2026/01 | 10.07% | 79.20 |
| 2025/12 | 9.11% | 71.23 |
| 2025/11 | 11.57% | 87.06 |
| 2025/10 | 8.46% | 65.39 |
| 2025/09 | 8.89% | 65.91 |
| 2025/08 | 7.58% | 54.76 |
| 2025/07 | 10.54% | 72.47 |
| 2025/06 | 9.57% | 62.05 |
| 2025/05 | 9.60% | 64.04 |
| 2025/04 | 13.68% | 61.53 |
※ Las cifras provienen de la vista mensual de la página de Ganancias de EarnUSD. El APR promedio es la media de los días con préstamos activos del mes; el interés acumulado es la suma del interés diario realizado ese mes. Todo neto de comisiones; el capital fluctúa porque a veces compro BTC o deposito fondos.




