Uso o bot de empréstimos EarnUSD para Bitfinex com capital em torno de 7000 USD, às vezes compro pequenas quantidades de BTC e continuo depositando, então o capital flutua. Os rendimentos já têm as taxas da plataforma descontadas. Abaixo está meu livro mensal de juros acumulados.
Comparei o desempenho com outras pessoas — independentemente do tamanho do capital, alguns estão acima do meu e outros abaixo. A aleatoriedade do mercado é considerável, mas a diferença gira em torno de 1~2%.
Mais recente (2026/06): APR médio 9.46% · juros $84.94. Em 15 meses, os juros acumulados somam cerca de $1152.58 (líquido de taxas).
| Mês | APR médio | Juros acumulados (USD) |
|---|---|---|
| 2026/06 | 9.46% | 84.94 |
| 2026/05 | 12.63% | 113.42 |
| 2026/04 | 10.47% | 89.92 |
| 2026/03 | 13.02% | 110.27 |
| 2026/02 | 9.86% | 70.39 |
| 2026/01 | 10.07% | 79.20 |
| 2025/12 | 9.11% | 71.23 |
| 2025/11 | 11.57% | 87.06 |
| 2025/10 | 8.46% | 65.39 |
| 2025/09 | 8.89% | 65.91 |
| 2025/08 | 7.58% | 54.76 |
| 2025/07 | 10.54% | 72.47 |
| 2025/06 | 9.57% | 62.05 |
| 2025/05 | 9.60% | 64.04 |
| 2025/04 | 13.68% | 61.53 |
※ Os números vêm da visão mensal da página de Ganhos da EarnUSD. O APR médio é a média dos dias com empréstimos ativos no mês; os juros acumulados são a soma dos juros diários realizados naquele mês. Tudo líquido de taxas; o capital flutua porque às vezes compro BTC ou deposito fundos.




