Uso o bot de empréstimos EarnUSD para Bitfinex com capital em torno de 7000 USD, às vezes compro pequenas quantidades de BTC e continuo depositando, então o capital flutua. Os rendimentos já têm as taxas da plataforma descontadas. Abaixo está meu livro mensal de juros acumulados.
Comparei o desempenho com outras pessoas — independentemente do tamanho do capital, alguns estão acima do meu e outros abaixo. A aleatoriedade do mercado é considerável, mas a diferença gira em torno de 1~2%.
2026/04 – Taxa anualizada média: 10.47% | Juros acumulados: 89.92
2026/03 – Taxa anualizada média: 13.02% | Juros acumulados: 110.27
2026/02 – Taxa anualizada média: 9.86% | Juros acumulados: 70.39
2026/01 – Taxa anualizada média: 10.07% | Juros acumulados: 79.20
2025/12 - Taxa anualizada média: 9.11% | Juros acumulados: 71.23
2025/11 - Taxa anualizada média: 11.57% | Juros acumulados: 87.06
2025/10 - Taxa anualizada média: 8.46% | Juros acumulados: 65.39
2025/09 - Taxa anualizada média: 8.89% | Juros acumulados: 65.91
2025/08 - Taxa anualizada média: 7.58% | Juros acumulados: 54.76
2025/07 - Taxa anualizada média: 10.54% | Juros acumulados: 72.47
2025/06 - Taxa anualizada média: 9.57% | Juros acumulados: 62.05
2025/05 - Taxa anualizada média: 9.60% | Juros acumulados: 64.04
2025/04 - Taxa anualizada média: 13.68% | Juros acumulados: 61.53
