Я использую кредитного бота EarnUSD для Bitfinex, основной капитал колеблется около 7000 USD, иногда я докупаю немного BTC и продолжаю вносить средства, поэтому капитал меняется. Доходность указана уже за вычетом комиссии платформы. Ниже — мой ежемесячный журнал накопленной прибыли.
Я сравнивал результаты с другими — независимо от размера капитала, у кого-то выше моих, у кого-то ниже. Случайность рынка довольно велика, но разница составляет около 1~2%.
2026/04 – Средняя годовая ставка: 10.47% | Накопленные проценты: 89.92
2026/03 – Средняя годовая ставка: 13.02% | Накопленные проценты: 110.27
2026/02 – Средняя годовая ставка: 9.86% | Накопленные проценты: 70.39
2026/01 – Средняя годовая ставка: 10.07% | Накопленные проценты: 79.20
2025/12 - Средняя годовая ставка: 9.11% | Накопленные проценты: 71.23
2025/11 - Средняя годовая ставка: 11.57% | Накопленные проценты: 87.06
2025/10 - Средняя годовая ставка: 8.46% | Накопленные проценты: 65.39
2025/09 - Средняя годовая ставка: 8.89% | Накопленные проценты: 65.91
2025/08 - Средняя годовая ставка: 7.58% | Накопленные проценты: 54.76
2025/07 - Средняя годовая ставка: 10.54% | Накопленные проценты: 72.47
2025/06 - Средняя годовая ставка: 9.57% | Накопленные проценты: 62.05
2025/05 - Средняя годовая ставка: 9.60% | Накопленные проценты: 64.04
2025/04 - Средняя годовая ставка: 13.68% | Накопленные проценты: 61.53
