我使用EarnUSD Bitfinex放貸機器人,本金約 7000元上下浮動,有時會小額買BTC和持續入金,所以本金會增減,收益都已經扣除平台費用,以下是我每個月的累積收益記帳本。
有跟其他人互相討論績效,無論本金大小,有得比我高,有得比我低,市場隨機性有點大,但是差距在1~2%上下。
2026/04 – 平均年化:10.47% | 累計利息:89.92
2026/03 – 平均年化:13.02% | 累計利息:110.27
2026/02 – 平均年化:9.86% | 累計利息:70.39
2026/01 – 平均年化:10.07% | 累計利息:79.20
2025/12 - 平均年化:9.11% | 累計利息:71.23
2025/11 - 平均年化:11.57% | 累計利息:87.06
2025/10 - 平均年化:8.46% | 累計利息:65.39
2025/09 - 平均年化:8.89% | 累計利息:65.91
2025/08 - 平均年化:7.58% | 累計利息:54.76
2025/07 - 平均年化:10.54% | 累計利息:72.47
2025/06 - 平均年化:9.57% | 累計利息:62.05
2025/05 - 平均年化:9.60% | 累計利息:64.04
2025/04 - 平均年化:13.68% | 累計利息:61.53
