我使用EarnUSD Bitfinex放貸機器人,本金約 7000元上下浮動,有時會小額買BTC和持續入金,所以本金會增減,收益都已經扣除平台費用,以下是我每個月的累積收益記帳本。
有跟其他人互相討論績效,無論本金大小,有得比我高,有得比我低,市場隨機性有點大,但是差距在1~2%上下。
最新(2026/06):平均年化 9.46%、累計利息 $84.94。共 15 個月,累計利息合計約 $1152.58(已扣除平台費用)。
| 月份 | 平均年化 | 累計利息(USD) |
|---|---|---|
| 2026/06 | 9.46% | 84.94 |
| 2026/05 | 12.63% | 113.42 |
| 2026/04 | 10.47% | 89.92 |
| 2026/03 | 13.02% | 110.27 |
| 2026/02 | 9.86% | 70.39 |
| 2026/01 | 10.07% | 79.20 |
| 2025/12 | 9.11% | 71.23 |
| 2025/11 | 11.57% | 87.06 |
| 2025/10 | 8.46% | 65.39 |
| 2025/09 | 8.89% | 65.91 |
| 2025/08 | 7.58% | 54.76 |
| 2025/07 | 10.54% | 72.47 |
| 2025/06 | 9.57% | 62.05 |
| 2025/05 | 9.60% | 64.04 |
| 2025/04 | 13.68% | 61.53 |
※ 數字取自 EarnUSD 收益頁的月度資料。平均年化為當月有放貸日的年化平均,累計利息為當月每日已實現利息加總,皆已扣除平台費用;本金會因我偶爾買 BTC 或入金而浮動。




