Precios
La suscripción te da el bot completo — tasa mínima, balance reservado, DCA, notificaciones y límites por orden. Sin comisión sobre intereses ganados.
Intereses esperados al monto seleccionado
Monto de préstamo: USD$ 15,000
| Tasa anual | Interés mensual | Interés anual |
|---|---|---|
| 8% (Tasa baja) | USD$ 100 | USD$ 1,200 |
| 14% (Tasa normal)Típico | USD$ 175 | USD$ 2,100 |
| 20% (Tasa alta) | USD$ 250 | USD$ 3,000 |
Los números son interés bruto a la APR indicada — Bitfinex deduce un 15% de comisión de financiación de estas APR históricas. La tarifa de suscripción mostrada arriba es el único cobro de EarnUSD.
Calcula tu plan
Límite USD$ 15,000 × 1 mes
Precio base (1 × $6.00)USD$ 6.00
TotalUSD$ 6.00
≈ TWD$ 192
Already have an account? Sign in
Qué incluye
| Función | Descripción |
|---|---|
| Ejecución de órdenes | Cada 5 minutos |
| Monedas de préstamo | USD + USDT + BTC |
| Modo del bot | Auto / Manual |
| Tasa mínima de préstamo | Fija / Dinámica |
| Periodo largo/corto | ✓ |
| Captura instantánea de tasa alta | ✓ |
| Importe reservado | ✓ |
| Notificación de ganancia diaria | ✓ |
| Notificación de orden con tasa alta | ✓ |
| Límite de importe por orden | ✓ |
| Tasa progresiva | ✓ |
| Importe progresivo | ✓ |
| DCA de BTC | ✓ |
| Sin comisión sobre intereses ganados | ✓ |
Sin comisión sobre intereses ganados: te quedas con el 100% del interés del préstamo. Cobramos una suscripción fija escalada según tu límite de monto de préstamo, nada más.