方案價格
訂閱即享完整機器人功能 — 最低利率底線、保留餘額、定期定額、Telegram 通知、每筆訂單上限。不抽獲利。
在你選擇的放款額度下的預期利息
放款金額: USD$ 15,000
| 年化利率 | 每月利息 | 每年利息 |
|---|---|---|
| 8% (低利率) | USD$ 100 | USD$ 1,200 |
| 14% (一般利率)一般 | USD$ 175 | USD$ 2,100 |
| 20% (高利率) | USD$ 250 | USD$ 3,000 |
數字為各 APR 對應的毛利息 — Bitfinex 會從歷史 APR 中扣除 15% 融資手續費。上方試算的訂閱費是 EarnUSD 收取的唯一費用。
試算你的方案
額度 USD$ 15,000 × 1 個月
基本價(1 × $6.00)USD$ 6.00
總計USD$ 6.00
≈ TWD$ 192
Already have an account? Sign in
你可以得到
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 下單頻率 | 每 5 分鐘 |
| 放貸幣別 | USD + USDT + BTC |
| 機器人模式 | 自動 / 手動 |
| 最低放款利率 | 手動 / 動態 |
| 長短天期 | ✓ |
| 即時搶高利率 | ✓ |
| 保留金額 | ✓ |
| 每日收益通知 | ✓ |
| 高利率訂單通知 | ✓ |
| 訂單金額限制 | ✓ |
| 遞增利率 | ✓ |
| 遞增金額 | ✓ |
| BTC 定期定額 | ✓ |
| 不收取放款收益手續費 | ✓ |
不收取放款收益手續費:放款利息 100% 歸您所有。我們只依放款額度計算固定訂閱費,其他一概不收。